EIZO FlexScan EV2485-BK computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart
24.1", IPS 1920 x 1200 px, 16:10, 5 ms, 350 cd/m², sRGB, USB-C, HDMI, DP, 12 kWh/1000h, C
Voor de meest moderne connectiviteit beschikt de EIZO Flex
Scan EV2485 over USB-C upstream-, Display
Port- en HDMI-ingangen, evenals vier USB downstream-poorten.
Daarbij ontvangt de 24" monitor in 16:10-formaat zowel beeldsignaal, audio als USB-gegevens via zijn USB-C-interface en voedt hij aangesloten apparaten via USB.
Deze handige multifunctionele connectiviteit vereenvoudigt snelle notebookverbinding wanneer gebruikers verschillende werkstations op kantoor gebruiken of schakelen tussen kantoor en de thuiswerkplek.
De EV2485 is energiezuinig, ergonomisch en betrouwbaar, met een indrukwekkende beeldkwaliteit.
De monitor heeft een vrijwel bezel-loos ontwerp voor een strak design.
De behuizing is verkrijgbaar in elegant zwart of wit.
Bijpassende kabels zijn verkrijgbaar in de respectievelijke kleur van de behuizing.
Bedieningselementen, helderheidssensor en luidspreker zijn geïntegreerd in het slanke voorpaneel.
Hierdoor passen ze op een zeer gebruiksvriendelijke manier in het ontwerp van de monitor.
De EV2485 kan worden gedraaid, gezwenkt en gekanteld op de manier die het meest comfortabel is voor de rug, nek en zithouding.
Het IPS LCD-scherm van de EV2485 heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en maakt de grootst mogelijke kijkhoeken mogelijk.
De model-typische maximale helderheid is 350 cd/m2.
Een antireflecterende coating en Auto-Eco
View helderheidsregeling zorgen voor een niet-verblindend beeld, terwijl een geavanceerde hybride regeling van de LCD-achtergrondverlichting zorgt voor een flikkervrij beeld.
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 70 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 18,2 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 344° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 146 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 356 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 531 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 344 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
|---|---|
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 10 |
| Certificaten van naleving | CB, CCC, CE, China RoHS, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE |
| Certificering | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Log in met je klantaccount om een gekocht product te beoordelen.