EIZO ColorEdge CS2731 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
27", WQHD IPS 2560 x 1440 px, 350 cd/m², AdobeRGB, sRGB, Color Navigator, HDMI, DVI, DP, USB Type-C, 36 kWh/1000h, G
Precisie, kleurkwaliteit en de meest moderne connectiviteit – dat is de CS2731.
Eén USB-C-kabel levert alles: het monitorsignaal, een snelle datatransmissie, en de voeding van een aangesloten notebook of tablet.
Zo wordt de monitor het centrale dockingstation voor de grafische workflow.
Als integraal onderdeel van het digitale creatieproces ondersteunt de CS2731 fotografen, cineasten of designers in de creatieve sector.
De grote kleurruimte (99% Adobe RGB), de 16-bits Look-Up Table en de nauwkeurige kalibratie van de grafische monitor met hardware-kalibratie in de fabriek garanderen een onvervalst zicht op beeldbestanden.
De Digital-Uniformity-Equalizer zorgt voor een homogene beeldweergave over het volledige weergaveoppervlak, zodat de CS2731 de ideale monitor is voor kritische ontwerpers.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 16 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Fotobewerking |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 60 W |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 344° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 35,7 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 35,7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 159 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 638 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 265 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 404,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 638 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 75 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 378,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Hardwarekalibratie | Ja |
|---|---|
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 16 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Log in met je klantaccount om een gekocht product te beoordelen.