EIZO FlexScan EV3240X-WT computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Wit
31.5" IPS, 3840 x 2160 (4K UHD), 350 cd/m², sRGB (100%), 94 W Power Delivery, HDMI, Display Port, LAN, 18 W
Dankzij de viervoudige Full HD-resolutie is de EV3240X ideaal voor professionele toepassingen.
Met 3840 x 2160 pixels biedt de monitor een pixeldichtheid van 140 dpi op een diagonaal van 31,5 inch.
Afbeeldingen en teksten worden dus haarscherp weergegeven.
De USB-C poort garandeert state-of-the-art connectiviteit en laadt apparaten zoals tablets of notebooks op.
Hij overtuigt dus als een volledig functionele docking, inclusief LAN-aansluiting en 94 Watt Power Delivery voor de computer.
Minder kabels bieden meer vrijheid op het bureau.
Hij schittert ook met zijn bijna frameloze ontwerp.
De hoogste beeldkwaliteit en ergonomie inspireren en kwalificeren de monitor voor de hoogste eisen op kantoor en thuis.
De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit; zelfs de kabels zijn qua kleur op elkaar afgestemd.
De monitor is uitgerust met twee HDMI-poorten en elk een Display
Port- en USB-C-poort.
Met zijn twee USB upstream poorten kan de EV3240X worden gebruikt als een KVM-switch.
Als bijvoorbeeld zowel een privé-pc als een zakelijke computer zijn aangesloten op de monitor in het thuiskantoor, kunnen beide computers worden bediend met één toetsenbord en muis.
Als ju de Picture-by-Picture functie gebruikt, kunt u zelfs twee signaalbronnen tegelijk weergeven.
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Voetenkleur | Wit |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 94 W |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 19,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -90 - 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,35 W |
| Vermogensverbruik (max) | 196 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 712 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 242 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 622 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 712 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 415 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,7 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
|---|---|
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 14 |
| Certificaten van naleving | CB, CCC, CE, China RoHS, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Log in met je klantaccount om een gekocht product te beoordelen.