EIZO ColorEdge CS2740 computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
27", LED, 3840 x 2160, 4K-UHD, USB-C, Display Port, HDMI, VESA 100 x 100, 100-240V, 50 / 60Hz, 638 x 404-559 x 265 mm, 10300 g
Filmende fotografen, fotograferende filmmakers, time-lapses, cinemagrammen en bewegende GIF's: de grenzen tussen verschillende soorten visuele content vervagen en alles groeit naar elkaar toe.
Of de beelden nu stilstaan of bewegen: de Color
Edge CS2740 van EIZO maakt het werk makkelijker.
De allerbelangrijkste functie van een grafische monitor is natuurlijk om precies weer te geven wat de camera heeft geregistreerd.
Daarom wordt iedere Color
Edge CS2740 in de fabriek individueel uitgemeten en optimaal ingesteld.
Om deze perfectie na de levering vanuit de fabriek gedurende de hele gebruiksduur van de monitor constant te houden, kan de Color
Edge CS2740 in slechts anderhalve minuut (gemeten met een Mac
Book Pro en EX4) verliesvrij worden gekalibreerd met een hardware-kalibratie.
Vaak gebruiken grafische professionals een krachtige laptop als hoofdcomputer.
Met de CS2740 is het geen enkel probleem om randapparatuur direct aan te sluiten: voor externe harde schijven, muis, toetsenbord en nog veel meer zijn er in totaal vier USB-downstream-poorten en één USB-C-upstreampoort.
De laptop kan met één enkele USB-C-kabel worden aangesloten op de CS2740 en zo direct worden geïntegreerd in de bureau-opstelling voor het grafische werk.
Daarnaast werkt de kabel ook als voedingskabel, die tot 60 watt levert.
Bovendien beschikt de monitor over signaalingangen voor Display
Port en HDMI.
Zo wordt de Color
Edge CS2740 de centrale technologiehub voor veeleisende creatieve professionals.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 10 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Fotobewerking |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 60 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 344° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| Aantal On Screen Display-talen | 8 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37,8 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 37,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 168 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 638 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 265 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 559 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 638 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 75 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 378,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,7 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| Hardwarekalibratie | Ja |
|---|---|
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 16 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CE, CB, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested (including ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV / S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, China RoHS, WEEE |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Log in met je klantaccount om een gekocht product te beoordelen.