EIZO FlexScan EV2360-BK computer monitor 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart
22.5"/57.2 cm, IPS 1920 x 1200 px, 16:10, 250 cd/m2, 5 ms, sRGB, Dispaly Port, VGA, HDMI, USB 3.0, 11 kWh/1000h, C
De alleskunner voor ieder kantoor.
De ergonomie bij het dagelijkse werk wordt optimaal ondersteund door de grote kijkhoek, het prettige contrast en de helderheid van de monitor.
Het overzichtelijke display met een beeldverhouding van 16:10 en 1920 x 1200 pixels maakt het voor de gebruiker gemakkelijk om effectief te werken.
Alle beeldelementen en kleuren worden duidelijk weergegeven.
Indien gewenst zorgt de functie Auto Eco
View van de EV2360 automatisch voor een optimale aanpassing van de helderheid.
Hierdoor verbruikt de monitor minder stroom, wat een CO2-besparing oplevert bij de opwekking.
Ook de gebruiker profiteert van de juiste helderheid, omdat dit een verblindingseffect door het display voorkomt.
Zo is de functie niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het werkcomfort.
De EV2360 is bedoeld voor bedrijfsleven en overheid, maar ook voor particuliere gebruikers die waarde hechten aan de kwaliteit van hun monitor.
| Beeldschermdiagonaal | 57,1 cm (22.5") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,254 x 0,248 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 14 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 344° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Zweeds |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 10,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 37 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 499 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 233 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 333,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 499 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
|---|---|
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 10 |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, China RoHS, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE |
| Certificering | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI, EAC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Log in met je klantaccount om een gekocht product te beoordelen.