EIZO FlexScan EV2480-BK computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
23.8", FHD IPS 1920 x 1080 px, 250 cd / m², 5 ms, 1000:1, sRGB, USB-C, HDMI, DP, Eco View, 12 kWh/1000h, C
De EV2480 biedt talloze moderne aansluitingen met een USB-C-upstreampoort, Display
Port- en HDMI-ingangen en vier USB-downstreampoorten.
En, heel handig: de USB-C-aansluiting levert tot 70W voeding.
Hiermee kunt u kleine laptops of notebooks betrouwbaar opladen.
Het aansluiten werkt eenvoudig en snel, want één kabel is voldoende.
De EV2480 werkt energiezuinig, ergonomisch en betrouwbaar en de beeldkwaliteit is simpelweg uitstekend.
Met een schermdiagonaal van 23,8 inch en een beeldverhouding van 16:9 heeft deze vrijwel bezelloze monitor precies het juiste formaat voor een standaard kantoor.
Ontspiegeling en Auto-Eco
View creëren een weergave zonder verblindingseffect.
Het LCD met IPS-techniek maakt de grootste kijkhoek mogelijk.
De bedieningselementen, de helderheidssensor en de luidsprekers zijn elegant ingebouwd in het dunne frontpaneel.
Hierdoor passen ze op een gebruiksvriendelijke manier in het design van de monitor.
U kunt de EV2480 precies zo draaien en kantelen, dat de stand voor uw rug, nek en zithouding optimaal comfortabel is.
Met de traploze hoogteverstelling kunt u de bovenste regel in uw beeld net onder uw ooghoogte plaatsen, voor een optimale ergonomische monitorpositie.
Zo zorgt de EV2480 voor puur werkplezier.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 70 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 19,1 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 344° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Zweeds |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 142 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 332,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 320,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
|---|---|
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 10 |
| Certificaten van naleving | CB, CCC, CE, China RoHS, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Log in met je klantaccount om een gekocht product te beoordelen.