EIZO FlexScan EV2495-BK computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart
24.1" , IPS 1920 x 1200 px, 16:10, 5 ms, 350 cd/m², USB-C, LAN, HDMI, DP, 12 kWh/1000h, C
De EV2495: een duidelijke keus voor krachtige prestaties Met zijn USB-C-poort en USB-C-daisy-chain-functie zorgt deze monitor voor minder kabels en meer vrije ruimte op uw bureau.
Vooral voor laptop- en tabletgebruikers is de docking-functie van de EV2495 ideaal.
Probleemloos wisselen tussen kantoor en thuiskantoor wordt kinderspel dankzij de handige USB-C-poort.
Eén enkele verbinding naar uw computer is voldoende voor het videosignaal, voedingsstroom, audio-uitgang en USB-gegevens, inclusief netwerk en overige aangesloten monitoren.
Bovendien onderscheidt de monitor zich ook door het vrijwel bezelloze design, de uitstekende beeldkwaliteit en de compromisloze ergonomie.
Indien nodig kan de EV2495 twee USB-upstream-poorten gebruiken als schakelaar voor muis en toetsenbord.
U hoeft slechts één toetsenbord en muis aan te sluiten op de monitor om twee computers en zelfs andere gekoppelde monitoren aan te kunnen sturen.
In uw thuiskantoor kunt u zo bijvoorbeeld eenvoudig wisselen van signaalbron en omschakelen tussen uw eigen computer en uw werkcomputer.
Dat is connectiviteit die waarde toevoegt.
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 70 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 18,2 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 344° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 156 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 356 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 531 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 344 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
|---|---|
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 14 |
| Certificaten van naleving | CB, CCC, CE, China RoHS, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Er zijn nog geen reviews voor dit product.
Log in met je klantaccount om een gekocht product te beoordelen.